采用自主研发的核心技术,极速响应,支持快速开发和定制需求 角度设计,手机可以贴的更近 整机厚度仅 8.3mm,更方便集成 对高密,低对比度,色彩条码有较强的解析能力 多种接口协议:usb、usb com、ttl232、rs232、ttl3.3v、ttl5v 等接口 集成蜂鸣器、补光灯、端子于一块核心板,稳定 性更高 可选配 ocr-b 规范字符识读 车载 pos、闸机、门禁、电商自提柜、药品售卖柜、自助查询、排队叫号、金融、 医疗、快递、收银等自助设备等,对电子屏码应用场景尤为适合。
型号 |
ms-2107 |
||
扫描性能 |
图像传感器 | 640×480 cmos |
|
照明 | 白光 led(6500k) |
||
识读码制 | 2d | qr code, data matrix, pdf417,汉信码,dotcode 等 |
|
1d | upc-a, upc-e, ean-8, ean-13, isbn, code 128, gs1 128, isbt 128, code 39, code93,code 11, interleaved 2 of 5, industrial 2 of 5,matrix 25, standard 25, codabar, msi/msi plessey, gs1 databar 等 |
||
ocr(选配) | 符合 ocr-b 字体标准(*定制版本) |
||
识读精度* | ≥4mil |
||
典型识读景深* | code 39 4mil 1 | 40~100mm |
|
微信支付码 | 25~440mm |
||
对比度反差* | ≥20% |
||
条码灵敏度** | 倾斜±60°,偏转±60°,旋转 360° |
||
视场角度 | 对角 73°,水平 61°,垂直 48° |
||
运动容差 | ≥0.2m/s |
||
机械/电气参数 |
通讯接口 | usb,ttl |
|
外观尺寸(mm) | 54.6(w)×33.4(d)×8.3(h)mm |
||
重量 | 12g |
||
工作电压 | 3.6-6v/3.3v(选配) |
||
额定电流 | (典型值)小于 300ma(5v 输入) |
||
环境参数 |
工作温度 | -30℃~ 70℃ |
|
储存温度 | -40℃~ 80℃ |
||
工作湿度 | 5%~95%(无凝结) |
||
环境光照 | 0~100,000lux |
||
抗热冲击性能 |
最高温度 | 60 °c (140 °f) |
|
最低温度 | -20 °c (-4 °f) |
||
循环次数 | 30分钟高温;30分钟低温 |
||
周 期 | 24 |
||
抗热冲击性能 |
振 动 | 2000 g, 0.7 ms, half sinus, 3 axes |
|
摔 落 | 可承受1.2米跌落至水泥地面上 |
pg电子直营站 copyright © 2012 - 2024 深圳市美松科技有限公司 pg电子直营站的版权所有
销售咨询
qq:375634695
技术咨询
qq:744782088